聯(lián)系我們
CONTACT US
咨詢服務熱線
15869160778
公司地址 : 杭州市臨平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)杭機路3號
銷售熱線:
15869160778(陳經(jīng)理)
13588325136(許小姐)
網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心
| 機床型號 | 單位 | XK713 | XK714 | XK714A |
| XHK713 | XHK714 | XHK714A | ||
| 工作臺規(guī)格 | ||||
| 帶T型槽的裝夾面積 | mm | 1000×400 | 950×460 | 1000×460 |
| 工作臺T型槽 | 3-14×110 | 3-18×125 | 5-18×80 | |
| 工作臺載重 | kg | 500 | 400 | 500 |
| 工作范圍 | ||||
| X軸行程 | mm | 600 | 660 | 800 |
| Y軸行程 | mm | 400 | 460 | 460 |
| Z軸行程 | mm | 500 | 620 | 550 |
| 主軸端到工作臺距離 | mm | 110-610 | 150-770 | 100-650 |
| 軸心到立柱面距離 | mm | 457 | 480 | 525 |
| 進給 | ||||
| 導軌形式 | 35/35/35 | 35/35/硬軌 | 35/35/35 | |
| 進給速度 | m/min | 8 | 10 | 10 |
| 快速移動 | m/min | 12 | 15 | 18 |
| 定位精度 | ||||
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 三軸定位精度 | mm | ±0.006/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 主軸 | ||||
| 最大轉速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| 驅(qū)動功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| 刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 標配刀庫 | ||||
| 刀庫結構 | 圓盤式機械手刀庫 | 圓盤式機械手刀庫 | 圓盤式機械手刀庫 | |
| 刀庫容量 | 把 | 20 | 20 | 20 |
| 其它 | ||||
| X.Y.Z軸滾 | 3205 | 4010 | 3208 | |
| 電源容量 | KVA | 12 | 15 | 15 |
| 機床用氣源 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 凈重/毛重 | T | 3/3.8 | 3.5/4.2 | 4.8/6.1 |
| 機床外形尺寸 | mm | 2400/2290/2300 | 2450/2660/2730 | 2450/2660/2730 |
| 控制系統(tǒng) | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi mate-MD | |
| 機床型號 | 單位 | XK715 | XK716B | XK717 |
| XHK715 | XHK716B | XHK717 | ||
| 工作臺規(guī)格 | ||||
| 帶T型槽的裝夾面積 | mm | 1000×500 | 1300×600 | 1500×700 |
| 工作臺T型槽 | 5-18×85 | 5-18×100 | 5-18×140 | |
| 工作臺載重 | kg | 500 | 800 | 1500 |
| 工作范圍 | ||||
| X軸行程 | mm | 850 | 1100 | 1350 |
| Y軸行程 | mm | 560 | 650 | 700 |
| Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 650 |
| 主軸端到工作臺距離 | mm | 100-700 | 130-730 | 100-750 |
| 軸心到立柱面距離 | mm | 614 | 697 | 820 |
| 進給 | ||||
| 導軌形式 | 35/35/35 | 45/45/45 | 三向硬軌 | |
| 進給速度 | m/min | 12 | 12 | 8 |
| 快速移動 | m/min | 24 | 24 | 15 |
| 定位精度 | ||||
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 三軸定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.006/300 |
| 主軸 | ||||
| 最大轉速 | rpm | 50-8000 | 8000 | 6000 |
| 驅(qū)動功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
| 刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT50 | |
| 標配刀庫 | ||||
| 刀庫結構 | 圓盤式機械手刀庫 | 圓盤式機械手刀庫 | 圓盤式機械手刀庫 | |
| 刀庫容量 | 把 | 20 | 20 | 24 |
| 其它 | ||||
| X.Y.Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 | 4012 | 5010 | |
| 電源容量 | KVA | 18 | 18 | 25 |
| 機床用氣源 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 凈重/毛重 | T | 6/7 | 7/8 | 10/12 |
| 機床外形尺寸 | mm | 2480/2580/2364 | 3100/3020/2745 | 3900/3060/2650 |
| 控制系統(tǒng) | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi -MD | |
| 機床型號 | XHK1580 | XHK1890 |
| 工作臺尺寸mm | 1700*800 | 2000*900 |
| 工作臺T 型槽 | 5-22*135 | 5-22*160 |
| 工作臺最大荷重(kg) | 1500 | 1600 |
| 左右行程(X)mm | 1500 | 1800 |
| 前后行程(Y)mm | 800 | 900 |
| 上下行程(Z)mm | 700 | 680(800) |
| 主軸中心至立柱導軌距離mm | 860 | 1060 |
| 主軸端面至工作臺面距離mm | 140-840 | 160-840 |
| X、Y、Z軸導軌方式 | 三向硬軌 | 三向硬軌 |
| 進給速度 | 8 | 8 |
| 移動速度 | 15 | 15 |
| 重復定位精度 | 0.005 | 0.005 |
| 三軸定位精度 | 0.006/300 | 0.006/300 |
| 主軸轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 驅(qū)動功率(Kw) | 15/18 | 15/18 |
| 主軸刀柄 | BT50--Φ155 | BT50-Φ190 |
| 刀庫結構 | 圓盤式機械手刀庫 | 圓盤式機械手刀庫 |
| 刀庫容量 | 24 | 24 |
| X.Y.Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 5010 | 5508 |
| 電源容量 | 25 | 25 |
| 機床用氣源 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 凈重/毛重 | 11/13 | 15/17 |
| 控制系統(tǒng) | FANUC OI-MD | FANUC OI-MD |
本資料僅供參考,具體參數(shù)及功能以產(chǎn)品說明書為準。本公司保留更換產(chǎn)品設計及規(guī)格的權利,屆時恕不另行通知。

